Plans & Limits
Plan Info shows your active plan, current usage and available allowances.
| Allowance / feature | Free | Pro | Plus |
|---|---|---|---|
| Datasets | 15 | 100 | 1,000 |
| Files | 100 | 5,000 | 10,000 |
| Single Upload | Available | Available | Available |
| Multiple Upload | Not available | Available | Available |
| My Containers | 10 | Unlimited | Unlimited |
| My Inner Data | Not available | Not available | Not available |
| Child Data | Available | Available | Available |
| Records | 2,000 | 50,000 | 200,000 |
| Preset Dropdowns | 30 | 150 | 200 |
| Active shares | 10 | 100 | 200 |
| Upload space | 100 MB | 5,000 MB | 10,000 MB |
Enterprise allowances are configured for the organisation. Upload and spreadsheet import availability also depends on subscription status.